赤坂の高台に位置し広大で美しい庭園風景が特徴的ななタワー型レジデンス
赤坂タワーレジデンスTop of the Hill
賃料 | 288,540円〜1,648,000円 |
---|---|
価格 | 8800万円〜9億1500万円 |
築年月 | 2008年4月 |
所在地 | 東京都港区赤坂2丁目17−50 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC |
赤坂の高台に位置し広大で美しい庭園風景が特徴的ななタワー型レジデンス
賃料 | 288,540円〜1,648,000円 |
---|---|
価格 | 8800万円〜9億1500万円 |
築年月 | 2008年4月 |
所在地 | 東京都港区赤坂2丁目17−50 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC |
渋谷の高台にそびえ立つ広大な庭園を有するタワー型高級レジデンス
賃料 | 214,600円〜1,538,000円 |
---|---|
価格 | 8600万円〜8億2300万円 |
築年月 | 2003年3月 |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目19−18 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | SRC |
赤坂氷川の豊かな緑に包まれた丘の上に佇む邸宅型高級レジデンス
賃料 | 550,000円〜1,870,000円 |
---|---|
価格 | 1億7400万円〜7億3400万円 |
築年月 | 2014年8月 |
所在地 | 東京都港区赤坂6丁目8番8号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC |
南青山の丘の上に佇む実用性を考え抜かれた仕様が特徴の邸宅型マンション
賃料 | 197,000円〜610,000円 |
---|---|
価格 | 5900万円〜2億2300万円 |
築年月 | 2001年3月 |
所在地 | 東京都港区南青山7丁目13番2号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC |
赤坂一丁目の自然豊かな高台に佇む開放感ある仕様が特徴の全46戸
賃料 | 395,000円〜935,000円 |
---|---|
価格 | 1億2800万円〜3億6200万円 |
築年月 | 2016年3月 |
所在地 | 東京都港区赤坂1丁目12番20号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC |
南青山7丁目の一角に佇む私邸を究めるレジデンス
賃料 | 475,000円〜1,050,000円 |
---|---|
価格 | 1億1800万円〜3億8150万円 |
築年月 | 2014年1月 |
所在地 | 東京都港区南青山7丁目12番 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC |
3A(青山、赤坂、麻布)の一角に佇む曲面の外観が特徴的なタワーレジデンス
賃料 | 280,000円〜900,000円 |
---|---|
価格 | 8800万円〜3億2100万円 |
築年月 | 2019年2月 |
所在地 | 東京都港区南青山1丁目26番13号 |
間取り | |
構造 | RC |
赤坂御用地や神宮外苑などの緑豊かな環境に佇むコンパクト高級レジデンス
賃料 | 182,500円〜2,175,000円 |
---|---|
価格 | 3800万円〜5億9300万円 |
築年月 | 2002年7月 |
所在地 | 東京都港区赤坂8丁目5番28号 |
間取り | 1K~4LDK |
構造 | RC一部S造 |
緑に囲まれたエリアに佇む、プライバシーを大切にした邸宅型レジデンス
賃料 | 385,700円〜1,334,400円 |
---|---|
価格 | 1億2800万円〜5億4200万円 |
築年月 | 2016年1月 |
所在地 | 東京都港区赤坂6丁目19-33 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC造 |
由緒ある邸宅街に建つ上質なデザインが特徴的な都市型高級レジデンス
賃料 | 213,700円〜559,700円 |
---|---|
価格 | 6900万円〜2億200万円 |
築年月 | 2008年5月 |
所在地 | 東京都港区赤坂6丁目7-14 |
間取り | 1R~3LDK |
構造 | RC造 |