ホテルライクなきめ細やかなサービスが魅力的なランドマーク的タワー
東京ツインパークス RIGHT WING
賃料 | 160,000円〜1,664,000円 |
---|---|
価格 | 4200万円〜6億7800万円 |
築年月 | 2002年9月 |
所在地 | 東京都港区東新橋1丁目10-2 |
間取り | 1R~3LDK |
構造 | RC |
ホテルライクなきめ細やかなサービスが魅力的なランドマーク的タワー
賃料 | 160,000円〜1,664,000円 |
---|---|
価格 | 4200万円〜6億7800万円 |
築年月 | 2002年9月 |
所在地 | 東京都港区東新橋1丁目10-2 |
間取り | 1R~3LDK |
構造 | RC |
ホテルライクなきめ細やかなサービスが魅力的なランドマーク的タワー
賃料 | 171,000円〜1,214,000円 |
---|---|
価格 | 4800万円〜5億1200万円 |
築年月 | 2002年9月 |
所在地 | 東京都港区東新橋1丁目10-1 |
間取り | 1R~3LDK |
構造 | RC |
ワールドシティタワーズ内に佇む、生活施設が充実した超大型タワーレジデンス
賃料 | 182,000円〜682,000円 |
---|---|
価格 | 4400万円〜2億6400万円 |
築年月 | 2006年3月 |
所在地 | 東京都港区港南4丁目6−1 |
間取り | 1R~4LDK |
構造 | RC一部S |
都心のオアシスにそびえ立つベイサイドを望むタワーマンション
賃料 | 200,000円〜655,000円 |
---|---|
価格 | 5600万円〜2億2700万円 |
築年月 | 2016年1月 |
所在地 | 東京都港区芝浦1丁目6番41号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC |
芝浦アイランドに佇む多彩な施設が魅力的なビックコミュニティ高層レジデンス
賃料 | 199,400円〜709,200円 |
---|---|
価格 | 5700万円〜2億6700万円 |
築年月 | 2007年3月 |
所在地 | 東京都港区芝浦4丁目21-1 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC造 |
芝浦アイランド内にそびえ立つランドマーク的高層レジデンス
賃料 | 156,900円〜763,300円 |
---|---|
価格 | 4100万円〜2億2900万円 |
築年月 | 2006年12月 |
所在地 | 東京都港区芝浦4丁目19-1 |
間取り | 1K~3LDK |
構造 | RC造 |
都市と運河が調和した街に佇むランドマーク的なタワーマンション
賃料 | 190,600円〜695,300円 |
---|---|
価格 | 5900万円〜2億3700万円 |
築年月 | 2007年10月 |
所在地 | 東京都港区芝浦4丁目10番 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC一部S造 |