閑静な住宅街に佇む「和」の趣を感じさせる上質な最高級レジデンス
パークマンション三田日向坂
賃料 | 392,000円〜1,860,000円 |
---|---|
価格 | 1億1600万円〜6億4500万円 |
築年月 | 2011年1月 |
所在地 | 東京都港区三田1丁目11番39号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC |
閑静な住宅街に佇む「和」の趣を感じさせる上質な最高級レジデンス
賃料 | 392,000円〜1,860,000円 |
---|---|
価格 | 1億1600万円〜6億4500万円 |
築年月 | 2011年1月 |
所在地 | 東京都港区三田1丁目11番39号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC |
利便性の高いエリアにある、全てにこだわったタワーマンション
賃料 | 192,000円〜983,000円 |
---|---|
価格 | 5400万円〜3億6800万円 |
築年月 | 2007年8月 |
所在地 | 東京都港区芝1丁目2番1号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC一部S |
イタリア大使館の森に隣接する、都心の喧騒から切り離されたタワーレジデンス
築年月 | 2021年3月 |
---|---|
所在地 | 東京都港区三田2丁目8-1 |
間取り | 1LDK〜3LDK |
構造 | RC造一部鉄骨造 |
港区芝3丁目の落ち着いたロケーションに佇む 採光良好で光溢れるタワーマンション
賃料 | 224,400円〜1,124,100円 |
---|---|
価格 | 7100万円〜3億3000万円 |
築年月 | 2004年9月 |
所在地 | 東京都港区芝3丁目21-10 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC造 |
緑豊かな都心にそびえるデザイン性溢れる超高層タワーレジデンス
賃料 | 215,400円〜773,300円 |
---|---|
価格 | 6100万円〜3億4800万円 |
築年月 | 2001年7月 |
所在地 | 東京都港区芝3丁目34 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC造 |
全住戸南向きの明るく開放感のある三田綱町の低層レジデンス
賃料 | 207,100円〜762,000円 |
---|---|
価格 | 6100万円〜2億4700万円 |
築年月 | 2002年5月 |
所在地 | 東京都港区三田2丁目19-10 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC造 |
赤羽橋駅側に位置する魅力溢れる共用設備が特徴的なタワーマンション
賃料 | 131,000円〜616,700円 |
---|---|
価格 | 3500万円〜2億3700万円 |
築年月 | 2005年11月 |
所在地 | 東京都港区三田1丁目3番24号 |
間取り | STUDIO~4LDK |
構造 | RC造 |
文教地区内にたたずむ住環境が魅力的なタワーレジデンス
賃料 | 337,800円〜926,700円 |
---|---|
価格 | 1億円〜3億3000万円 |
築年月 | 2014年11月 |
所在地 | 東京都港区三田2丁目7番1号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC一部S造 |
文教地区に佇む広大な敷地面積をもつ邸宅型高級レジデンス
賃料 | 518,300円〜2,100,000円 |
---|---|
価格 | 1億7900万円〜8億1200万円 |
築年月 | 2016年1月 |
所在地 | 東京都港区三田2丁目1番28号 |
間取り | RC |
構造 | RC造 |