高輪の丘の頂に佇む、クラシックデザインが特徴的な超高層レジデンス
高輪ザ・レジデンス
賃料 | 161,100円〜1,572,500円 |
---|---|
価格 | 5000万円〜5億7100万円 |
築年月 | 2005年12月 |
所在地 | 東京都港区高輪1丁目27-37 |
間取り | 1R~3LDK |
構造 | RC造 |
高輪の丘の頂に佇む、クラシックデザインが特徴的な超高層レジデンス
賃料 | 161,100円〜1,572,500円 |
---|---|
価格 | 5000万円〜5億7100万円 |
築年月 | 2005年12月 |
所在地 | 東京都港区高輪1丁目27-37 |
間取り | 1R~3LDK |
構造 | RC造 |
都心の利便さと自然を兼ね備えた立地に佇む落ち着いた外観の低層レジデンス
賃料 | 403,100円〜1,368,300円 |
---|---|
価格 | 1億1300万円〜5億2100万円 |
築年月 | 2009年6月 |
所在地 | 東京都港区白金台2丁目27-9 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
桜田通り沿いにそびえ立つ明るい住空間が特徴的なタワー型レジデンス
賃料 | 226,500円〜489,300円 |
---|---|
価格 | 6100万円〜1億7500万円 |
築年月 | 2014年8月 |
所在地 | 東京都港区白金台2丁目9-13 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC造 |
プラチナ通り沿いに佇むアールデコ様式が魅力の低層レジデンス
賃料 | 326,100円〜929,500円 |
---|---|
価格 | 1億5500万円〜4億9000万円 |
築年月 | 2006年2月 |
所在地 | 東京都港区白金台4丁目17-12 |
間取り | 2LDK~3LDK |
構造 | RC造 |