歴史ある長者丸の住宅街に佇むホテルさながらの仕様が特徴の高級邸宅
ザ・パークハウス白金長者丸
賃料 | 401,000円〜915,000円 |
---|---|
価格 | 1億2600万円〜4億900万円 |
築年月 | 2017年2月 |
所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目1番4号 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC |
歴史ある長者丸の住宅街に佇むホテルさながらの仕様が特徴の高級邸宅
賃料 | 401,000円〜915,000円 |
---|---|
価格 | 1億2600万円〜4億900万円 |
築年月 | 2017年2月 |
所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目1番4号 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC |
緑豊かな閑静な住宅地に佇むアールデコ調の外観が特徴的な邸宅型レジデンス
賃料 | 454,400円〜1,624,000円 |
---|---|
価格 | 1億3700万円〜6億5000万円 |
築年月 | 2006年3月 |
所在地 | 東京都港区白金台5丁目8-7 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC造 |
プラチナ通り沿いに佇む自然豊かな環境が魅力的なタワー型レジデンス
賃料 | 241,300円〜1,166,800円 |
---|---|
価格 | 7200万円〜4億1300万円 |
築年月 | 2015年6月 |
所在地 | 東京都港区白金6丁目16番25号 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC造 |
プラチナ通りに隣接するユニバーサルデザインが特徴的な高級レジデンス
賃料 | 264,800円〜666,500円 |
---|---|
価格 | 5700万円〜1億7400万円 |
築年月 | 2008年2月 |
所在地 | 東京都港区白金6丁目16番6号 |
間取り | 1LDK~2LDK |
構造 | RC造 |
白金台エリアに聳える高い防犯性が魅力の高級タワーズレジデンス
賃料 | 332,400円〜1,641,100円 |
---|---|
価格 | 9500万円〜5億4000万円 |
築年月 | 2018年7月 |
所在地 | 東京都港区白金2丁目5-20 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC造 |
桜田通りから一歩奥まった通りに佇むホテルライクサービスが魅力的な邸宅
賃料 | 265,000円〜452,400円 |
---|---|
価格 | 7200万円〜1億2700万円 |
築年月 | 2005年5月 |
所在地 | 東京都港区白金1丁目25 |
間取り | 2LDK~4LDK |
構造 | SRC造 |
複合施設内にある都市の機能性を纏った上質なタワーレジデンス
賃料 | 171,100円〜1,163,600円 |
---|---|
価格 | 5500万円〜3億6900万円 |
築年月 | 2005年11月 |
所在地 | 東京都港区白金1丁目17-1 |
間取り | 1R~3LDK |
構造 | RC一部S造 |
歴史ある邸宅地に聳え立つ駅直結の高級タワーレジデンス
賃料 | 195,600円〜720,800円 |
---|---|
価格 | 5600万円〜2億2100万円 |
築年月 | 2010年3月 |
所在地 | 東京都港区高輪3丁目11番8号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC一部S造 |
歴史ある高輪の緑豊かな丘の上にたたずむ邸宅型高級レジデンス
賃料 | 256,000円〜986,700円 |
---|---|
価格 | 7500万円〜3億5200万円 |
築年月 | 2008年5月 |
所在地 | 東京都港区高輪2丁目1番15号 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC造 |
高級邸宅地に佇む気品ある外観が印象的な高級タワーレジデンス
賃料 | 180,800円〜1,251,000円 |
---|---|
価格 | 5100万円〜4億9800万円 |
築年月 | 2004年3月 |
所在地 | 東京都港区高輪1丁目23番23号 |
間取り | 1R~4LDK |
構造 | RC造 |