渋谷の高台にそびえ立つ広大な庭園を有するタワー型高級レジデンス
青山パークタワー
賃料 | 214,600円〜1,538,000円 |
---|---|
価格 | 8600万円〜8億2300万円 |
築年月 | 2003年3月 |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目19−18 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | SRC |
渋谷の高台にそびえ立つ広大な庭園を有するタワー型高級レジデンス
賃料 | 214,600円〜1,538,000円 |
---|---|
価格 | 8600万円〜8億2300万円 |
築年月 | 2003年3月 |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目19−18 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | SRC |
代官山の丘の上に佇デザイン性の高さが際立つ都市型レジデンス
賃料 | 265,000円〜1,195,000円 |
---|---|
価格 | 8400万円〜4億3400万円 |
築年月 | 2007年2月 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目20−7 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC一部SRC |
富ヶ谷1丁目に聳え立つガラス面を多用した外壁が特徴的なタワーマンション
賃料 | 294,000円〜1,100,000円 |
---|---|
価格 | 7500万円〜3億5700万円 |
築年月 | 2018年12月 |
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目49番21号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC一部S |
南青山の丘の上に佇む実用性を考え抜かれた仕様が特徴の邸宅型マンション
賃料 | 197,000円〜610,000円 |
---|---|
価格 | 5900万円〜2億2300万円 |
築年月 | 2001年3月 |
所在地 | 東京都港区南青山7丁目13番2号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC |
渋谷を結ぶ丘に佇むデザイン性と居住性を両立した全7棟の邸宅型レジデンス
賃料 | 318,000円〜1,250,000円 |
---|---|
価格 | 1億300万円〜5億3700万円 |
築年月 | 2011年9月 |
所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町14番 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC |
緑豊かな邸宅街に佇むプライバシーに配慮された低層レジデンス
賃料 | 548,000円〜1,434,000円 |
---|---|
価格 | 20,300万円〜67,500万円 |
築年月 | 2008年4月 |
所在地 | 東京都渋谷区南平台町9番20号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC |
格式高い邸宅街に佇む住まう人の安心をサポートする低層レジデンス
賃料 | 371,100円〜1,136,700円 |
---|---|
価格 | 1億400万円〜3億2900万円 |
築年月 | 2016年12月 |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷4丁目3-10 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC造 |
都市と自然を望む広大な緑の中に佇むスケール感のある高級邸宅型レジデンス
賃料 | 494,900円〜2,158,300円 |
---|---|
価格 | 1億5300万円〜22億3600万円 |
築年月 | 2008年2月 |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前1丁目23-8 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC一部S造 |
都市と自然が融合した豊かな地に佇む、隈研吾氏デザインの高級レジデンス
賃料 | 189,900円〜1,415,500円 |
---|---|
価格 | 3400万円〜2億9800万円 |
築年月 | 2009年3月 |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前1丁目4番4号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC一部S造 |