上原二丁目の邸宅街に佇む代々木公園を徒歩圏にとらえた低層レジデンス
プラウド代々木上原
賃料 | 146,000円〜383,000円 |
---|---|
価格 | 4400万円〜1億2400万円 |
築年月 | 2005年7月 |
所在地 | 東京都渋谷区上原2丁目47番5号 |
間取り | 1DK~3LDK |
構造 | RC |
上原二丁目の邸宅街に佇む代々木公園を徒歩圏にとらえた低層レジデンス
賃料 | 146,000円〜383,000円 |
---|---|
価格 | 4400万円〜1億2400万円 |
築年月 | 2005年7月 |
所在地 | 東京都渋谷区上原2丁目47番5号 |
間取り | 1DK~3LDK |
構造 | RC |
松濤の街並みに調和する静謐な空間が魅力的な低層ハイグレードレジデンス
賃料 | 542,000円〜1,156,000円 |
---|---|
価格 | 1億4800万円〜4億800万円 |
築年月 | 2008年9月 |
所在地 | 東京都渋谷区松濤1丁目10番22号 |
間取り | 2LDK~3LDK |
構造 | RC |
代々木上原二丁目の邸宅街に佇む自然石の石積みが印象的な丘の上の全15邸
賃料 | 278,000円〜579,000円 |
---|---|
価格 | 8700万円〜2億500万円 |
築年月 | 2014年12月 |
所在地 | 東京都渋谷区上原2丁目21番8号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC |
上原二丁目に佇む自然光を取り入れる「ライトコート」を採用したゆとりある邸宅
賃料 | 278,000円〜579,000円 |
---|---|
価格 | 8600万円〜2億500万円 |
築年月 | 2015年6月 |
所在地 | 東京都渋谷区上原2丁目2丁目21-18 |
間取り | 2LDK~3LDK |
構造 | RC |
松濤に佇む平均167.29m²の専有面積をもつ低層高級レジデンス
賃料 | 667,000円〜1,000,000円 |
---|---|
価格 | 21,800万円〜34,300万円 |
築年月 | 2004年12月 |
所在地 | 東京都渋谷区松濤1丁目18番29 |
間取り | 2LDK~3LDK |
構造 | RC |
松濤の丘の頂に佇む自然豊かな環境が魅力的な低層レジデンス
賃料 | 637,500円〜2,054,200円 |
---|---|
価格 | 1億6800万円〜5億4000万円 |
築年月 | 2008年2月 |
所在地 | 東京都渋谷区神山町20-45 |
間取り | 2LDK~3LDK |
構造 | RC造 |
三館一体のスケールを活かした緑豊かで落ち着きのある高級レジデンス
賃料 | 299,100円〜1,100,000円 |
---|---|
価格 | 8600万円〜4億0200万円 |
築年月 | 2015年9月 |
所在地 | 東京都渋谷区大山町25-1 |
間取り | 2LDK~4LDK |
構造 | RC造 |
渋谷に誇る自然の豊かさと都会の利便性を兼ねた邸宅型レジデンス
賃料 | 689,000円〜1,317,500円 |
---|---|
価格 | 2億700万円〜4億5100万円 |
築年月 | 2008年7月 |
所在地 | 東京都渋谷区神山町31-5 |
間取り | 3LDK |
構造 | RC造 |