安らぎの地「代官山」に佇むモダン的な高級邸宅
プラウド代官山フロント
賃料 | 258,000円〜2,500,000円 |
---|---|
価格 | 198,000,000〜1,240,000,000 |
築年月 | 2021年3月 |
所在地 | 東京都渋谷区猿楽町11丁目3番 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC一部S造 |
安らぎの地「代官山」に佇むモダン的な高級邸宅
賃料 | 258,000円〜2,500,000円 |
---|---|
価格 | 198,000,000〜1,240,000,000 |
築年月 | 2021年3月 |
所在地 | 東京都渋谷区猿楽町11丁目3番 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC一部S造 |
代官山の丘の上に佇デザイン性の高さが際立つ都市型レジデンス
賃料 | 265,000円〜1,195,000円 |
---|---|
価格 | 8400万円〜4億3400万円 |
築年月 | 2007年2月 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目20−7 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC一部SRC |
旧山手通りから一本入った住宅地に佇む大胆な外観が特徴的な高級レジデンス
賃料 | 630,000円〜1,910,000円 |
---|---|
価格 | 2億1100万円〜8億1300万 |
築年月 | 2018年10月 |
所在地 | 東京都渋谷区猿楽町14番18号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC |
渋谷を結ぶ丘に佇むデザイン性と居住性を両立した全7棟の邸宅型レジデンス
賃料 | 318,000円〜1,250,000円 |
---|---|
価格 | 1億300万円〜5億3700万円 |
築年月 | 2011年9月 |
所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町14番 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC |
歴史ある長者丸の住宅街に佇むホテルさながらの仕様が特徴の高級邸宅
賃料 | 401,000円〜915,000円 |
---|---|
価格 | 1億2600万円〜4億900万円 |
築年月 | 2017年2月 |
所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目1番4号 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC |
ガラスカーテンウォールが特徴の恵比寿の新しいランドマーク的なタワーマンション
築年月 | 2019年3月 |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目34-11 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC造 |
トレンドの発信地と都会のオアシスの顔を持つタワー型レジデンス
賃料 | 211,300円〜1,115,900円 |
---|---|
価格 | 6200万円〜4億4600万円 |
築年月 | 2004年1月 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目23番6号 |
間取り | 1K~3LDK |
構造 | RC造 |
「猿楽町」の一画に立地するゆとりある専有部が魅力の全10邸
賃料 | 741,000円〜1,684,200円 |
---|---|
価格 | 2億3800万円〜5億5000万円 |
築年月 | 2008年12月 |
所在地 | 東京都渋谷区猿楽町14-14 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC造 |
渋谷を結ぶ丘に佇むデザイン性と居住性を両立した全7棟の邸宅型レジデンス
賃料 | 317,900円〜1,252,800円 |
---|---|
価格 | 1億300万円〜5億3700万円 |
築年月 | 2011年10月 |
所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町14 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC造 |
トレンドの発信地代官山にありながら静けさが漂う高級低層レジデンス
賃料 | 660,900円〜2,271,200円 |
---|---|
価格 | 1億5000万円〜7億7900万円 |
築年月 | 2013年5月 |
所在地 | 東京都渋谷区猿楽町16番4号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC造 |