輝きを放つ「六本木」に聳え立つ緑豊かなタワーレジデンス
アトラスタワー六本木
賃料 | 371,000円円〜1,575,000円円 |
---|---|
価格 | 12,740万円〜54,000万円 |
築年月 | 2010年2月 |
所在地 | 東京都港区六本木7丁目7番13 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC一部S造 |
輝きを放つ「六本木」に聳え立つ緑豊かなタワーレジデンス
賃料 | 371,000円円〜1,575,000円円 |
---|---|
価格 | 12,740万円〜54,000万円 |
築年月 | 2010年2月 |
所在地 | 東京都港区六本木7丁目7番13 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC一部S造 |
六本木一丁目駅直結のホテルライクな職住型レジデンス
賃料 | 150,000円〜4,000,000円 |
---|---|
築年月 | 2016年4月 |
所在地 | 東京都港区六本木3丁目2番2号 |
間取り | 1K~4LDK |
構造 | RC造 |
赤坂氷川の豊かな緑に包まれた丘の上に佇む邸宅型高級レジデンス
賃料 | 550,000円〜1,870,000円 |
---|---|
価格 | 1億7400万円〜7億3400万円 |
築年月 | 2014年8月 |
所在地 | 東京都港区赤坂6丁目8番8号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC |
大使館やお屋敷が数多く建ち並ぶ閑静な住宅街に佇む美術館をイメージした中庭が魅力の低層マンション
賃料 | 455,000円〜1,130,000円 |
---|---|
価格 | 1億3700万円〜4億6600万円 |
築年月 | 2000年2月 |
所在地 | 東京都港区西麻布3丁目4番1号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC |
六本木の閑静な一角に建つ、質の高いサービスが魅力的な邸宅型レジデンス
築年月 | 2015年9月 |
---|---|
所在地 | 東京都港区六本木5丁目12-7 |
間取り | 1Bedroom~3Bedroom |
構造 | RC造 |
魅力的なロケーションに位置する隈研吾氏デザインの大規模高級高層レジデンス
賃料 | 278,400円〜3,125,000円 |
---|---|
価格 | 1億600万円〜15億円 |
築年月 | 2018年2月 |
所在地 | 東京都港区赤坂9丁目3番 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC一部S造 |
高級住宅街に佇む、美術館のような美しい外観が特徴的な低層高級レジデンス
賃料 | 329,500円〜3,862,500円 |
---|---|
価格 | 1億1300万円〜15億4500万円 |
築年月 | 2019年2月 |
所在地 | 東京都港区六本木4丁目3-21 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC造 |
都市機能と自然が共存する丘に佇む全戸100m2以上の高級レジデンス
賃料 | 743,300円〜2,979,200円 |
---|---|
価格 | 2億4200万円〜15億5300万円 |
築年月 | 2017年9月 |
所在地 | 東京都港区六本木4丁目2-41 |
間取り | 2LDK~5LDK |
構造 | RC造 |
由緒ある六本木に佇む全住戸100㎡以上のゆとりある最高級レジデンス
賃料 | 677,100円〜2,352,000円 |
---|---|
価格 | 2億3500万円〜10億800万円 |
築年月 | 2009年3月 |
所在地 | 東京都港区六本木4丁目3-2 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | SRC造 |
六本木再開発エリアにあるホテルライクなサービスが特徴的なクラブレジデンス
賃料 | 257,200円〜1,638,400円 |
---|---|
価格 | 7900万円〜6億1400万円 |
築年月 | 2011年11月 |
所在地 | 東京都港区六本木3丁目7 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC一部S造 |