「猿楽町」の一画に立地するゆとりある専有部が魅力の全10邸
パークマンション代官山
賃料 | 741,000円〜1,684,200円 |
---|---|
価格 | 2億3800万円〜5億5000万円 |
築年月 | 2008年12月 |
所在地 | 東京都渋谷区猿楽町14-14 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC造 |
「猿楽町」の一画に立地するゆとりある専有部が魅力の全10邸
賃料 | 741,000円〜1,684,200円 |
---|---|
価格 | 2億3800万円〜5億5000万円 |
築年月 | 2008年12月 |
所在地 | 東京都渋谷区猿楽町14-14 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC造 |
由緒正しき高台にある 「森に包まれた美術館」がコンセプトの最高級レジデンス
賃料 | 549,100円〜3,166,700円 |
---|---|
価格 | 2億2900万円〜11億3000万円 |
築年月 | 2005年1月 |
所在地 | 東京都港区南麻布4丁目9-34 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC造 |
由緒ある六本木に佇む全住戸100㎡以上のゆとりある最高級レジデンス
賃料 | 677,100円〜2,352,000円 |
---|---|
価格 | 2億3500万円〜10億800万円 |
築年月 | 2009年3月 |
所在地 | 東京都港区六本木4丁目3-2 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | SRC造 |
緑豊かな閑静な住宅地に佇むアールデコ調の外観が特徴的な邸宅型レジデンス
賃料 | 454,400円〜1,624,000円 |
---|---|
価格 | 1億3700万円〜6億5000万円 |
築年月 | 2006年3月 |
所在地 | 東京都港区白金台5丁目8-7 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC造 |
歴史ある閑静な住宅街に佇む存在感と重厚感のある邸宅型最高級レジデンス
賃料 | 449,700円〜1,595,000円 |
---|---|
価格 | 1億6200万円〜7億8300万円 |
築年月 | 2000年3月 |
所在地 | 東京都港区西麻布4丁目13 |
間取り | 2LDK~4LDK |
構造 | SRC造 |
文教地区に佇む広大な敷地面積をもつ邸宅型高級レジデンス
賃料 | 518,300円〜2,100,000円 |
---|---|
価格 | 1億7900万円〜8億1200万円 |
築年月 | 2016年1月 |
所在地 | 東京都港区三田2丁目1番28号 |
間取り | RC |
構造 | RC造 |
プラチナ通り沿いに佇むアールデコ様式が魅力の低層レジデンス
賃料 | 326,100円〜929,500円 |
---|---|
価格 | 1億5500万円〜4億9000万円 |
築年月 | 2006年2月 |
所在地 | 東京都港区白金台4丁目17-12 |
間取り | 2LDK~3LDK |
構造 | RC造 |