都心と自然の二面性を兼ね備えた広大な敷地が魅力的な高級タワーレジデンス
パークコート赤坂ザタワー
賃料 | 231,300円〜2,000,000円 |
---|---|
価格 | 6900万円〜10億6000万円 |
築年月 | 2009年6月 |
所在地 | 東京都港区赤坂4丁目14番14号 |
間取り | 1R~3LDK |
構造 | RC一部S造 |
都心と自然の二面性を兼ね備えた広大な敷地が魅力的な高級タワーレジデンス
賃料 | 231,300円〜2,000,000円 |
---|---|
価格 | 6900万円〜10億6000万円 |
築年月 | 2009年6月 |
所在地 | 東京都港区赤坂4丁目14番14号 |
間取り | 1R~3LDK |
構造 | RC一部S造 |
三館一体のスケールを活かした緑豊かで落ち着きのある高級レジデンス
賃料 | 299,100円〜1,100,000円 |
---|---|
価格 | 8600万円〜4億0200万円 |
築年月 | 2015年9月 |
所在地 | 東京都渋谷区大山町25-1 |
間取り | 2LDK~4LDK |
構造 | RC造 |
都市と自然が融合した豊かな地に佇む、隈研吾氏デザインの高級レジデンス
賃料 | 189,900円〜1,415,500円 |
---|---|
価格 | 3400万円〜2億9800万円 |
築年月 | 2009年3月 |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前1丁目4番4号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC一部S造 |
国際色豊かなエリアに佇む大使別邸をコンセプトにつくられた都市型レジデンス
賃料 | 191,300円〜795,000円 |
---|---|
価格 | 4800万円〜2億2700万円 |
築年月 | 2020年6月 |
所在地 | 東京都港区南麻布1丁目8-16 |
間取り | 1K~3LDK |
構造 | RC造 |
虎ノ門にそびえ立つ愛宕山の豊かな緑を借景とする都市型高級レジデンス
賃料 | 253,200円〜1,590,000円 |
---|---|
価格 | 6500万円〜5億4600万円 |
築年月 | 2008年6月 |
所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目14番1号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC造 |
魅力的なロケーションに位置する隈研吾氏デザインの大規模高級高層レジデンス
賃料 | 278,400円〜3,125,000円 |
---|---|
価格 | 1億600万円〜15億円 |
築年月 | 2018年2月 |
所在地 | 東京都港区赤坂9丁目3番 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC一部S造 |
六本木の中核に位置し、都心を満喫できる共用設備を備えたタワーレジデンス
賃料 | 287,500円〜1,400,000円 |
---|---|
価格 | 1億400万円〜5億9200万円 |
築年月 | 2012年8月 |
所在地 | 東京都港区六本木1丁目7番10号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC造 |
流行の先端南青山にそびえ立つ優雅な曲面の連続が印象的な最高級レジデンス
賃料 | 609,900円〜3,500,000円 |
---|---|
価格 | 2億600万円〜15億9000万円 |
築年月 | 2018年3月 |
所在地 | 東京都港区南青山2丁目3番3号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC一部S造 |
歴史ある高輪の緑豊かな丘の上にたたずむ邸宅型高級レジデンス
賃料 | 256,000円〜986,700円 |
---|---|
価格 | 7500万円〜3億5200万円 |
築年月 | 2008年5月 |
所在地 | 東京都港区高輪2丁目1番15号 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC造 |
全住戸南向きの明るく開放感のある三田綱町の低層レジデンス
賃料 | 207,100円〜762,000円 |
---|---|
価格 | 6100万円〜2億4700万円 |
築年月 | 2002年5月 |
所在地 | 東京都港区三田2丁目19-10 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC造 |