南青山の高台に佇む、贅沢な空間設計が魅力的な低層レジデンス
グランドメゾン南青山
賃料 | 287,900円〜655,200円 |
---|---|
価格 | 1億100万円〜2億7400万円 |
築年月 | 2002年12月 |
所在地 | 東京都港区南青山1丁目15番8号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | SRC造 |
南青山の高台に佇む、贅沢な空間設計が魅力的な低層レジデンス
賃料 | 287,900円〜655,200円 |
---|---|
価格 | 1億100万円〜2億7400万円 |
築年月 | 2002年12月 |
所在地 | 東京都港区南青山1丁目15番8号 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | SRC造 |
格式高い邸宅街に佇む住まう人の安心をサポートする低層レジデンス
賃料 | 371,100円〜1,136,700円 |
---|---|
価格 | 1億400万円〜3億2900万円 |
築年月 | 2016年12月 |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷4丁目3-10 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC造 |
トレンドの発信地と都会のオアシスの顔を持つタワー型レジデンス
賃料 | 211,300円〜1,115,900円 |
---|---|
価格 | 6200万円〜4億4600万円 |
築年月 | 2004年1月 |
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目23番6号 |
間取り | 1K~3LDK |
構造 | RC造 |
プラチナ通り沿いに佇む自然豊かな環境が魅力的なタワー型レジデンス
賃料 | 241,300円〜1,166,800円 |
---|---|
価格 | 7200万円〜4億1300万円 |
築年月 | 2015年6月 |
所在地 | 東京都港区白金6丁目16番25号 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC造 |
都心の利便さと自然を兼ね備えた立地に佇む落ち着いた外観の低層レジデンス
賃料 | 403,100円〜1,368,300円 |
---|---|
価格 | 1億1300万円〜5億2100万円 |
築年月 | 2009年6月 |
所在地 | 東京都港区白金台2丁目27-9 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |