駅直結の利便性とベイエリアの自然を堪能できるタワー型レジデンス
品川Vタワー
賃料 | 234,800円〜2,043,000円 |
---|---|
価格 | 6500万円〜7億9700万円 |
築年月 | 2003年3月 |
所在地 | 東京都港区港南2丁目16番7号 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC一部SRC |
駅直結の利便性とベイエリアの自然を堪能できるタワー型レジデンス
賃料 | 234,800円〜2,043,000円 |
---|---|
価格 | 6500万円〜7億9700万円 |
築年月 | 2003年3月 |
所在地 | 東京都港区港南2丁目16番7号 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC一部SRC |
目黒川の畔にそびえ立つ中目黒のシンボリックなタワー型レジデンス
賃料 | 219,000円〜848,000円 |
---|---|
価格 | 7000万円〜3億4700万円 |
築年月 | 2009年9月 |
所在地 | 東京都目黒区上目黒1丁目26番1号 |
間取り | 1K~4LDK |
構造 | RC |
大崎駅直結のプライバシーに配慮した安心のツインタワーレジデンス
賃料 | 206,100円〜888,000円 |
---|---|
価格 | 5600万円〜3億2600万円 |
築年月 | 2009年9月 |
所在地 | 東京都品川区大崎2丁目9 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC一部SRC |
大崎駅直結のプライバシーに配慮した安心のツインタワーレジデンス
賃料 | 189,000円〜777,000円 |
---|---|
価格 | 5800万円〜3億300万円 |
築年月 | 2009年9月 |
所在地 | 東京都品川区大崎2丁目9-1 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC一部SRC |
花房山通りに隣接する特徴的な空間が魅力的な超高層ツインタワーレジデンス
賃料 | 205,000円〜1,262,000円 |
---|---|
価格 | 7200万円〜5億5100万円 |
築年月 | 2017年12月 |
所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目1番2号 |
間取り | 1R~3LDK |
構造 | RC一部S造 |
歴史ある長者丸の住宅街に佇むホテルさながらの仕様が特徴の高級邸宅
賃料 | 401,000円〜915,000円 |
---|---|
価格 | 1億2600万円〜4億900万円 |
築年月 | 2017年2月 |
所在地 | 東京都品川区上大崎2丁目1番4号 |
間取り | 1LDK~4LDK |
構造 | RC |
花房山通りに隣接する特徴的な空間が魅力的な超高層ツインタワーレジデンス
賃料 | 216,000円〜1,300,500円 |
---|---|
価格 | 7180万円〜5億3700万円 |
築年月 | 2017年7月 |
所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目 |
間取り | 1R~3LDK |
構造 | RC一部S |
東五反田2丁目に聳え立つ敷地の58%がオープンスペースのタワーレジデンス
賃料 | 268,000円〜873,000円 |
---|---|
価格 | 7300万円〜2億9940万円 |
築年月 | 2008年12月 |
所在地 | 東京都品川区東五反田2丁目 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC |
目黒駅側にそびえ立つ存在感のあるフォルムが印象的なタワーレジデンス
賃料 | 198,000円〜662,000円 |
---|---|
価格 | 6200万円〜2億4400万円 |
築年月 | 2007年10月 |
所在地 | 東京都品川区上大崎4丁目1番1号 |
間取り | 1R~3LDK |
構造 | RC |
「東京サザンガーデン」再開発事業のランドマーク的タワー型レジデンス
賃料 | 204,000円〜1,096,000円 |
---|---|
価格 | 5300万〜2億9400万円 |
築年月 | 2010年6月 |
所在地 | 東京都品川区東五反田2丁目10−1 |
間取り | 1LDK~3LDK |
構造 | RC |